| KODE: TS | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| AS 5000 | 5250 |
| AS 10000 | 10250 |
| AS 15000 | 15.200 |
| AS 20000 | 20050 |
| AS ALTERNATIF 20000 | 20.575 |
| AS 25000 | 25.200 |
| TS 50000 | 49500 |
| TS 100.000 | 98100 |
| KODE: AX | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| AXIS 5000 | 4900 |
| AXIS 10000 | 9.700 |
| AXIS 20000 | 19.600 |
| AXIS 25000 | 24.000 |
| AXIS 30000 | 29.000 |
| AXIS 50000 | 48.000 |
| AXIS 100000 | 96.500 |
| KODE: C | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| CERIA 5000 | 4.950 |
| CERIA 10000 | 9.750 |
| CERIA 20000 | 19.250 |
| CERIA 50000 | 47.600 |
| CERIA 100000 | 96.000 |
| KODE: E | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| ESIA 1000 | KOSONG |
| ESIA 5000 | 5.150 |
| ESIA 10000 | 10.150 |
| ESIA 15000 | 15.650 |
| ESIA 19000 | KOSONG |
| ESIA 20000 | 20.100 |
| ESIA 25000 | 24.950 |
| ESIA 35000 | 35.450 |
| ESIA 50000 | 48.750 |
| ESIA 100000 | 97.250 |
| KODE: F | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| FLEXI 5000 | 4.900 |
| FLEXI 10000 | 9.650 |
| FLEXI 20000 | 19.300 |
| FLEXI 50000 | 47.900 |
| FLEXI 100000 | 94.500 |
| FLEXI 150000 | KOSONG |
| KODE: FT | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| FLEXI TRANSFER 5000 | KOSONG |
| FLEXI TRANSFER 10000 | KOSONG |
| FLEXI TRANSFER 20000 | KOSONG |
| FLEXI TRANSFER 50000 | KOSONG |
| FLEXI TRANSFER 100000 | KOSONG |
| KODE: R | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| FREN 10000 | 9.850 |
| FREN 20000 | 19.000 |
| FREN 25000 | 23.975 |
| FREN 50000 | 48.000 |
| FREN 100000 | 94.500 |
| KODE: H | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| HEPI 10000 | 9.950 |
| HEPI 20000 | 19.875 |
| HEPI 25000 | 24.350 |
| HEPI 50000 | 48.075 |
| HEPI 100000 | 95.075 |
| KODE: I/IS | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| IM3 5.000 REG | 5.150 |
| IM3 5.000 GPRS | 5.200 |
| IM3 10.000 REG | 10.150 |
| IM3 25000 REG | 24.750 |
| IM3 50.000 REG | 48.800 |
| IM3 100.000 REG | 96.850 |
| KODE: I | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| MENTARI 5.000 | 5.150 |
| MENTARI 10.000 | 10.150 |
| MENTARI 25.000 | 24.750 |
| MENTARI 50.000 | 48.800 |
| MENTARI 100.000 | 96.850 |
| KODE: S | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| SIMPATI 5000 | 5.300 |
| SIMPATI 10000 | 10.100 |
| SIMPATI 20000 | 19.950 |
| SIMPATI 25000 | 25.200 |
| SIMPATI 50000 | 49.500 |
| SIMPATI 100000 | 98.100 |
| KODE: SM | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| SMART 5000 | 4.925 |
| SMART 10000 | 9.950 |
| SMART 20000 | 19.450 |
| SMART 30000 | 29.350 |
| SMART 50000 | 48100 |
| SMART 100000 | 97.000 |
| KODE: O | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| STARONE 5.000 | 5.150 |
| STARONE 10.000 | 10.200 |
| STARONE 20.000 | 19.850 |
| STARONE 25.000 | 24.850 |
| STARONE 50.000 | 48.800 |
| STARONE 100.000 | 96.850 |
| KODE: T | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| THREE 5000 | 4.950 |
| THREE 10000 | 9.900 |
| THREE 19000 | 19.000 |
| THREE 20000 | 19.550 |
| THREE 30000 | 28.850 |
| THREE 40000 | 38.975 |
| THREE 50000 | 48.000 |
| KODE: X | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| XL 5000 BEBAS | 5.300 |
| XL 10000 BEBAS | 10.200 |
| XL 25000 BEBAS | 24.950 |
| XL 50000 BEBAS | 49.800 |
| XL 100000 BEBAS | 99.800 |
| KODE: XX | |
| NAMA VOUCHER | Harga |
| XL 10000 XTRA | 10.200 |
| XL 50000 XTRA | 49.800 |
| XL 100000 XTRA | 98.050 |
HARGA AGEN
Subscribe to:
Comments (Atom)